台风快讯
2018年总3期
中国气象局中央气象台
01月02日11时26分
| 时 间: | 02 日 11 时 |
| 中心位置: | 北纬9.5度、东经121.4度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/时) |
| 中心气压: | 1002 hPa |
| 参考位置: | 距离南沙永暑礁偏东方向约930公里 |
| 预报结论: | 热带低压将以每小时35公里左右的速度向偏西方向移动, (下次更新时间为2日14时30分) |
20180102 11:27
20180102 09:05
20180102 05:22